2017年12月乘用車分大類車型產量統(tǒng)計表(兩驅多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
兩驅運動型多用途車(67家) | 1018836 | 8904606 | 7935178 | 1.07 | 5.77 | 12.22 |
長城汽車股份有限公司 | 101315 | 872097 | 915686 | -10.92 | -18.76 | -4.76 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 107211 | 660843 | 239583 | 30.34 | 139.35 | 175.83 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 65395 | 586997 | 560247 | -7.21 | 20.52 | 4.77 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 50305 | 519781 | 326510 | 0.50 | 64.48 | 59.19 |
東風汽車有限公司(本部) | 57033 | 511004 | 415080 | 9.81 | 28.10 | 23.11 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 39452 | 471469 | 353202 | -15.58 | 0.35 | 33.48 |
上汽大眾汽車有限公司 | 32915 | 368929 | 211985 | -0.86 | 106.38 | 74.04 |
東風本田汽車有限公司 | 33810 | 344143 | 282947 | -7.93 | 26.07 | 21.63 |
東風汽車集團有限公司 | 30842 | 330804 | 185535 | -31.37 | -18.79 | 78.30 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 34466 | 289043 | 253782 | 2.97 | -13.18 | 13.89 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 50398 | 244008 | 256050 | 83.99 | 98.31 | -4.70 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 36140 | 233025 | 365654 | 4.18 | -2.83 | -36.27 |
上海汽車集團股份有限公司 | 32498 | 230820 | 114931 | 13.54 | 114.81 | 100.83 |
長安福特汽車有限公司 | 19965 | 226040 | 278525 | -5.35 | -3.89 | -18.84 |
廣汽本田汽車有限公司 | 23445 | 222458 | 177617 | 13.67 | 28.48 | 25.25 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 12797 | 187374 | 254458 | -35.99 | -49.17 | -26.36 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 11652 | 184767 | 93189 | -21.86 | -2.99 | 98.27 |
一汽轎車股份有限公司 | 16666 | 154867 | 59656 | -13.58 | 69.32 | 159.60 |
神龍汽車有限公司 | 20525 | 152938 | 157262 | 1.45 | 9.99 | -2.75 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 20203 | 151974 | 125218 | 25.66 | -24.89 | 21.37 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 14010 | 149098 | 97658 | -15.34 | -15.81 | 52.67 |
南京汽車集團有限公司 | 8831 | 141150 | 11886 | -50.99 | -0.44 | |
比亞迪汽車有限公司 | 10870 | 131205 | 245096 | -10.81 | -60.02 | -46.47 |
長豐集團有限責任公司 | 16352 | 126500 | 80742 | 41.27 | 113.75 | 56.67 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 6691 | 118593 | 280238 | -36.38 | -75.76 | -57.68 |
榮城華泰汽車有限公司 | 15498 | 102848 | 70243 | 14.55 | 96.15 | 46.42 |
金杯汽車股份有限公司 | 10695 | 98536 | 166727 | -2.29 | -31.73 | -40.90 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 14236 | 84031 | 227127 | -5.56 | -26.25 | -63.00 |
北京汽車股份有限公司 | 8822 | 80184 | 185315 | 17.02 | -60.69 | -56.73 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 6998 | 79038 | 44257 | -7.35 | 2.56 | 78.59 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 11260 | 78252 | 106781 | 87.73 | -43.25 | -26.72 |
東風雷諾汽車有限公司 | 7722 | 74730 | 32835 | -13.34 | 4.25 | 127.59 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 13024 | 67157 | 32975 | 32.30 | 238.11 | 103.66 |
中國第一汽車集團公司 | 6255 | 64385 | 45120 | -20.88 | 23.06 | 42.70 |
海馬汽車有限公司 | 4912 | 59778 | 104598 | -40.63 | -66.30 | -42.85 |
江鈴控股有限公司 | 5229 | 57479 | 105939 | 2.03 | -63.20 | -45.74 |
長安馬自達汽車有限公司 | 4938 | 48721 | 50200 | 3.76 | -23.80 | -2.95 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 6217 | 42325 | 0 | 55.35 | 0.00 | 0.00 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 4433 | 40795 | 51909 | 1.88 | -18.66 | -21.41 |
重慶比速汽車有限公司 | 6216 | 40763 | 3212 | 46.78 | ||
上汽通用汽車有限公司 | 3088 | 39014 | 17249 | -37.20 | 16.66 | 126.18 |
北京寶沃汽車有限公司 | 4342 | 33888 | 19548 | -0.14 | 37.62 | 73.36 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 3628 | 28004 | 41326 | -24.82 | -77.49 | -32.24 |
一汽海馬汽車有限公司 | 2740 | 22751 | 7552 | 28.40 | 166.28 | 201.26 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 1997 | 22011 | 18296 | -53.50 | -72.07 | 20.30 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 5428 | 21625 | 31638 | 243.33 | -19.00 | -31.65 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 5036 | 15949 | 34954 | 198.52 | -9.64 | -54.37 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 2060 | 13989 | 10609 | 77.89 | 0.00 | 31.86 |
觀致汽車有限公司 | 3116 | 13489 | 16001 | -5.58 | 43.40 | -15.70 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 384 | 13112 | 13950 | 85.51 | -70.09 | -6.01 |
東風裕隆汽車有限公司 | 2319 | 12874 | 31758 | -6.94 | -25.12 | -59.46 |
重慶力帆汽車有限公司 | 763 | 11731 | 49567 | 184.70 | -82.95 | -76.33 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1229 | 8371 | 13603 | 9.83 | -12.84 | -38.46 |
上汽大通汽車有限公司 | 2126 | 5573 | 0 | 21.21 | 0.00 | 0.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 5005 | 36769 | 0.00 | -100.00 | -86.39 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 4 | 3041 | 10367 | -98.77 | -99.43 | -70.67 |
廣東福迪汽車有限公司 | 142 | 1720 | 0 | 22.41 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 1565 | 9991 | 0.00 | -100.00 | -84.34 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6 | 1139 | 484 | -97.06 | -62.50 | 135.33 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 181 | 752 | 725 | 2.84 | 3.72 | |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5 | 52 | 222 | 0.00 | -37.50 | -76.58 |
北京汽車制造廠有限公司 | 0 | 2 | 314 | 0.00 | 0.00 | -99.36 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 150 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
廣州汽車集團乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



