相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估與投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》
2017年12月基本型乘用車(chē)(轎車(chē))銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
基本型乘用車(chē)(轎車(chē))總計(jì) | 1200049 | 11848001 | 12149861 | -1.81 | -4.35 | -2.48 |
(一)國(guó)內(nèi)制造 | 1193499 | 11770002 | 12070026 | -1.70 | -4.40 | -2.49 |
其中:三廂四門(mén) | 1014436 | 10162775 | 10618329 | -2.58 | -8.04 | -4.29 |
二廂四門(mén) | 166905 | 1512245 | 1405051 | 4.05 | 20.67 | 7.63 |
三廂二門(mén) | 0 | 0 | 44 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
二廂二門(mén) | 11461 | 87150 | 42255 | -4.98 | 75.81 | 106.25 |
其他 | 697 | 7832 | 4347 | 71.67 | 49.25 | 80.17 |
其中:純電動(dòng) | 72053 | 425071 | 240742 | 9.38 | 107.00 | 76.57 |
排量≤1升 | 5181 | 58883 | 93873 | -22.63 | -39.50 | -37.27 |
1升<排量≤1.6升 | 917134 | 9014603 | 9436629 | -1.34 | -8.65 | -4.47 |
1.6升<排量≤2.0升 | 192927 | 2143143 | 2112248 | -5.12 | 0.10 | 1.46 |
2.0升<排量≤2.5升 | 4745 | 104063 | 149253 | -21.28 | -32.90 | -30.28 |
2.5升<排量≤3.0升 | 1370 | 23409 | 35149 | -47.02 | 9.25 | -33.40 |
3.0升<排量≤4.0升 | 89 | 729 | 2130 | 48.33 | 27.14 | -65.77 |
4.0升以上 | 0 | 101 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
其中:手動(dòng)檔 | 378463 | 3854122 | 4744398 | -4.53 | -20.52 | -18.76 |
自動(dòng)檔 | 710425 | 6806460 | 6583171 | 2.70 | 3.37 | 3.39 |
其他檔 | 104611 | 1109420 | 742457 | -16.95 | 23.13 | 49.43 |
其中:柴油汽車(chē) | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
汽油汽車(chē) | 1104591 | 11171616 | 11673234 | -2.28 | -7.77 | -4.30 |
普通混合動(dòng)力 | 9607 | 109652 | 77748 | -5.28 | 30.02 | 41.04 |
插電式混合動(dòng)力 | 6989 | 41842 | 48901 | -5.25 | 29.45 | -14.44 |
純電動(dòng) | 72053 | 425071 | 240742 | 9.38 | 107.00 | 76.57 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 259 | 21821 | 26967 | -29.81 | -87.38 | -19.08 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 2384 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
(二)CKD | 6550 | 77999 | 79835 | -18.67 | 6.52 | -2.30 |
其中:三廂四門(mén) | 6550 | 77999 | 79835 | -18.67 | 6.52 | -2.30 |
二廂四門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三廂二門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 3859 | 47393 | 46425 | -21.61 | 17.19 | 2.09 |
2.0升<排量≤2.5升 | 2691 | 30606 | 33407 | -14.05 | -5.78 | -8.38 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動(dòng)檔 | 0 | 0 | 301 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
自動(dòng)檔 | 3860 | 52995 | 34916 | -21.59 | 37.56 | 51.78 |
其他檔 | 2690 | 25004 | 44618 | -14.08 | -19.53 | -43.96 |
其中:柴油汽車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車(chē) | 6550 | 77999 | 79817 | -18.67 | 6.52 | -2.28 |
普通混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



