2017年12月客車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
客車總計 | 65084 | 479664 | 491709 | 26.96 | 14.40 | -2.45 |
(一)大型客車 | 18227 | 93230 | 89521 | 46.66 | 26.67 | 4.14 |
其中:柴油汽車 | 3488 | 33318 | 36886 | 24.39 | -12.58 | -9.67 |
汽油汽車 | 0 | 38 | 18 | 0.00 | -100.00 | 111.11 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 194 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
插電式混合動力 | 1543 | 9188 | 13637 | 21.02 | -54.24 | -32.62 |
純電動 | 12300 | 43346 | 34814 | 62.12 | 81.26 | 24.51 |
燃料電池 | 0 | 1 | 1 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 896 | 7339 | 3971 | 17.74 | 273.33 | 84.81 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客車 | 12239 | 55463 | 50697 | 39.91 | 49.51 | 9.40 |
長途客車 | 4018 | 27888 | 30390 | 39.90 | -18.65 | -8.23 |
旅游客車 | 1877 | 9012 | 7699 | 150.94 | 50.28 | 17.05 |
鉸接客車 | 9 | 10 | 37 | 0.00 | 0.00 | -72.97 |
無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專用客車 | 23 | 275 | 164 | 27.78 | 109.09 | 67.68 |
其他 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
校車 | 61 | 581 | 534 | 45.24 | 8.80 | |
(二)中型客車 | 13659 | 72350 | 82541 | 27.50 | 3.66 | -12.35 |
其中:柴油汽車 | 2081 | 30244 | 36801 | -17.36 | -38.58 | -17.82 |
汽油汽車 | 631 | 4736 | 3029 | 23.00 | 107.57 | 56.36 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 446 | 3163 | 2863 | -32.42 | -12.20 | 10.48 |
純電動 | 10131 | 31575 | 37088 | 49.40 | 15.66 | -14.86 |
燃料電池 | 0 | 31 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
天然氣 | 370 | 2601 | 2759 | 53.53 | 69.72 | -5.73 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客車 | 10848 | 37794 | 42830 | 48.81 | 23.02 | -11.76 |
長途客車 | 1528 | 20054 | 23509 | -29.36 | -42.23 | -14.70 |
旅游客車 | 181 | 2491 | 4626 | 14.56 | -64.23 | -46.15 |
無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野客車 | 0 | 26 | 21 | -100.00 | -100.00 | 23.81 |
專用客車 | 427 | 2293 | 2411 | -5.11 | -19.59 | -4.89 |
其他客車 | 599 | 4338 | 3101 | 52.03 | 105.84 | 39.89 |
校車 | 76 | 5354 | 6043 | -69.84 | -80.21 | -11.40 |
(三)輕型客車 | 33198 | 314084 | 319647 | 18.05 | 13.21 | -1.74 |
其中:柴油汽車 | 21235 | 224668 | 208272 | 8.69 | 2.69 | 7.87 |
汽油汽車 | 3637 | 66025 | 94650 | -28.50 | -32.77 | -30.24 |
普通混合動力 | 0 | 61 | 67 | 0.00 | -100.00 | -8.96 |
插電式混合動力 | 299 | 299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 7804 | 22172 | 15559 | 124.58 | 151.66 | 42.50 |
燃料電池 | 88 | 98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 135 | 761 | 1099 | 17.39 | -30.76 | |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客車 | 4357 | 38400 | 48123 | 33.40 | 0.97 | -20.20 |
長途客車 | 2580 | 23012 | 24970 | 31.03 | -28.65 | -7.84 |
旅游客車 | 245 | 7832 | 11639 | -67.38 | -77.31 | -32.71 |
越野客車 | 199 | 635 | 1607 | 123.60 | 12.43 | -60.49 |
專用客車 | 7318 | 42499 | 27034 | 52.71 | 153.83 | 57.21 |
其他客車 | 18413 | 194110 | 196579 | 7.96 | 10.61 | -1.26 |
校車 | 86 | 7596 | 9695 | -56.78 | -85.81 | -21.65 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



