2017年12月汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
汽車總計(jì) | 3041418 | 29015434 | 28118794 | -1.26 | -0.70 | 3.19 |
其中:國內(nèi)制造 | 3015171 | 28675044 | 27834278 | -1.12 | -0.49 | 3.02 |
CKD | 26247 | 340390 | 284516 | -14.85 | -20.01 | 19.64 |
總計(jì)中:乘用車 | 2609663 | 24806687 | 24420744 | -2.23 | -1.30 | 1.58 |
其中:柴油汽車 | 9184 | 89824 | 85567 | 53.99 | -43.74 | 4.98 |
汽油汽車 | 2491486 | 23982572 | 23877972 | -2.67 | -3.26 | 0.44 |
其他燃料汽車 | 108993 | 734291 | 457205 | 5.48 | 108.54 | 60.60 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 1230077 | 11937820 | 12111329 | -2.68 | -1.31 | -1.43 |
多功能乘用車(MPV) | 199395 | 2051752 | 2490483 | -8.94 | -19.51 | -17.62 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 1134577 | 10286982 | 9152987 | -0.16 | 4.22 | 12.39 |
交叉型乘用車 | 45614 | 530133 | 665945 | -8.40 | -25.58 | -20.39 |
總計(jì)中:商用車 | 431755 | 4208747 | 3698050 | 5.00 | 3.11 | 13.81 |
其中:柴油汽車 | 295792 | 3086961 | 2670415 | 5.07 | -2.76 | 15.60 |
汽油汽車 | 85890 | 870378 | 868067 | -4.87 | 14.82 | 0.27 |
其他燃料汽車 | 50073 | 251408 | 159568 | 27.18 | 25.93 | 57.56 |
其中:客車 | 66896 | 526049 | 546910 | 19.31 | 11.67 | -3.81 |
其中:客車非完整車輛 | 1812 | 46385 | 55201 | -62.30 | -39.94 | -15.97 |
貨車 | 364859 | 3682698 | 3151140 | 2.74 | 1.68 | 16.87 |
其中:半掛牽引車 | 39908 | 585193 | 398735 | -8.29 | -37.82 | 46.76 |
貨車非完整車輛 | 50686 | 509764 | 347090 | 4.97 | 52.71 | 46.87 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



