2017年12月長(zhǎng)城銷量完成1603輛,同比下降23.88%,長(zhǎng)城全國(guó)銷量占比0.06%,長(zhǎng)城在所有企業(yè)中排名第76。
2017年12月長(zhǎng)城銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
長(zhǎng)城 | 1603 | 1616 | 770 | -23.88% | -0.80% | 1.20萬(wàn) | -60.97% | 3.08萬(wàn) |
長(zhǎng)城汽車 | 111745 | 119285 | 98590 | -19.39% | -6.32% | 95.03萬(wàn) | -1.91% | 96.89萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.06% | 0.06% | 0.03% | --- | --- | 0.05% | --- | 0.13% |
在所有企業(yè)中排名 | 76 | 74 | 82 | --- | --- | 77 | --- | 59 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月長(zhǎng)城汽車總體銷量完成111745輛,同比下降19.39%,長(zhǎng)城汽車在中國(guó)在售品牌中排名第7。
2017年12月長(zhǎng)城汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城品牌 | 1603 | 1616 | 770 | -23.88% | -0.80% | 1.20萬(wàn) | -60.97% | 3.08萬(wàn) |
長(zhǎng)城C30 | 1603 | 1616 | 770 | -23.88% | -0.80% | 1.20萬(wàn) | -56.10% | 2.74萬(wàn) |
長(zhǎng)城C50 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.34萬(wàn) |
長(zhǎng)城汽車 WEY品牌 | 21349 | 20460 | 16167 | --- | 4.35% | 8.64萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
WEYVV7 | 10551 | 10183 | 8153 | --- | 3.61% | 5.28萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
WEYVV5 | 10798 | 10277 | 8014 | --- | 5.07% | 3.37萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)城汽車 哈弗品牌 | 88793 | 97209 | 81653 | 452.54% | -8.66% | 84.47萬(wàn) | 615.07% | 11.81萬(wàn) |
哈弗H2 | 18092 | 26089 | 17560 | --- | -30.65% | 21.51萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
哈弗H6 | 55126 | 54097 | 49015 | --- | 1.90% | 50.64萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
哈弗M6 | 8372 | 10059 | 7051 | --- | -16.77% | 3.55萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
哈弗H1 | 675 | 878 | 1266 | -87.06% | -23.12% | 1.88萬(wàn) | -72.87% | 6.92萬(wàn) |
哈弗H5 | 1542 | 1655 | 1830 | --- | -6.83% | 1.64萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
哈弗H7 | 2137 | 2070 | 2713 | -80.31% | 3.24% | 3.82萬(wàn) | -21.90% | 4.89萬(wàn) |
哈弗H8 | 804 | 758 | 619 | --- | 6.07% | 0.29萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
哈弗H9 | 2045 | 1603 | 1599 | --- | 27.57% | 1.16萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
哈弗派 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)城汽車總體銷量 | 111745 | 119285 | 98590 | -19.39% | -6.32% | 95.03萬(wàn) | -1.91% | 96.89萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 7 | 7 | 8 | --- | --- | 8 | --- | 8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年長(zhǎng)城銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



