相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國摩托車市場深度監(jiān)測與投資前景評估報告》
2017年11月份日本摩托車產(chǎn)量57023輛,2016年11月完成64996輛,同比下降12.27%;其中第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL)產(chǎn)量9513輛,2016年11月完成13314輛,同比下降28.55%。
2017年11月份日本摩托車產(chǎn)量
車型 | 2017年11月完成(輛) | 2016年11月完成(輛) | 同比增長(%) | |
第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL) | 9513 | 13314 | -28.55 | |
第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2709 | 2964 | -8.6 |
微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 6022 | 7136 | -15.61 | |
小型二輪機動車 (排量>250mL) | 38779 | 41582 | -6.74 | |
合計 | 47510 | 51682 | -8.07 | |
摩托車總計 | 57023 | 64996 | -12.27 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年1-11月日本摩托車累計產(chǎn)量590119輛,其中第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL)119621輛。
2017年1-11月日本摩托車累計產(chǎn)量
車型 | 2017年1-11月累計(輛) | 2016年1-11月累計(輛) | 同比累計增長(%) | |
第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL) | 119621 | 88700 | 34.86 | |
第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 32166 | 30063 | 7 |
微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 74771 | 67217 | 11.24 | |
小型二輪機動車 (排量>250mL) | 363561 | 315352 | 15.29 | |
合計 | 470498 | 412632 | 14.02 | |
摩托車總計 | 590119 | 501332 | 17.71 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



