相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)通用設(shè)備制造市場(chǎng)研究及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2017年12月全國(guó)其他通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 其他通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 100.8 |
2017年11月 | 101.4 |
2017年10月 | 101.9 |
2017年9月 | 102.4 |
2017年8月 | 101.1 |
2017年7月 | 101.7 |
2017年6月 | 101.7 |
2017年5月 | 102.1 |
2017年4月 | 101.5 |
2017年3月 | 103.4 |
2017年2月 | 104.4 |
2017年1月 | 104.5 |
2016年12月 | 103.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



