2017年12月全國建筑材料及五金電料類商品零售價格指數
指標 | 建筑材料及五金電料類商品零售價格指數(上年同月=100) |
2017年12月 | 103.1 |
2017年11月 | 102.9 |
2017年10月 | 102.8 |
2017年9月 | 102.5 |
2017年8月 | 102.3 |
2017年7月 | 102.1 |
2017年6月 | 101.9 |
2017年5月 | 101.8 |
2017年4月 | 101.8 |
2017年3月 | 101.7 |
2017年2月 | 101.3 |
2017年1月 | 101.3 |
2016年12月 | 101.1 |
數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



