相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)燃料市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》
2017年12月全國(guó)燃料類(lèi)商品零售價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 燃料類(lèi)商品零售價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 107.8 |
2017年11月 | 108.6 |
2017年10月 | 107.7 |
2017年9月 | 106.2 |
2017年8月 | 106.8 |
2017年7月 | 103.1 |
2017年6月 | 104.7 |
2017年5月 | 108.6 |
2017年4月 | 111.5 |
2017年3月 | 112.5 |
2017年2月 | 112.5 |
2017年1月 | 111.6 |
2016年12月 | 107.5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



