2017年12月全國金銀珠寶類商品零售價格指數(shù)
指標(biāo) | 金銀珠寶類商品零售價格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 101.3 |
2017年11月 | 99.4 |
2017年10月 | 99.5 |
2017年9月 | 97.8 |
2017年8月 | 97 |
2017年7月 | 96.6 |
2017年6月 | 102.8 |
2017年5月 | 103.2 |
2017年4月 | 105.9 |
2017年3月 | 103.8 |
2017年2月 | 107.3 |
2017年1月 | 109.8 |
2016年12月 | 110.5 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



