2017年11月其他輕工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
其他輕工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 75477.5 | 0.0 | 780199.5 | 0.0 | 729288.2 | 0.00 | 6.98 |
#:羽絨制品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 23765.5 | 0.0 | 243881.3 | 0.0 | 214607.7 | 0.00 | 13.64 |
#: 羽絨服 | 萬(wàn)件 | 789.9 | 17909.6 | 8370.0 | 191248.4 | 7101.8 | 166028.1 | 17.86 | 15.19 |
針織、鉤編或編結(jié)的帽類制品 | 萬(wàn)個(gè) | 88416.7 | 23558.0 | 956600.7 | 288621.6 | 872759.8 | 297719.0 | 9.61 | -3.06 |
海綿橡膠或泡沫塑料制褥墊 | 萬(wàn)個(gè) | 208.8 | 8262.9 | 2749.1 | 76526.0 | 2342.3 | 55181.7 | 17.37 | 38.68 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



