數(shù)據(jù)顯示:2017年1-11月份中國水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資749393500.00萬元,同比增長22.50%;2016年1-12月份中國水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資686472107.00萬元,同比增長23.30%。
2016-2017年中國水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計投資額及增速
時間 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計值(萬元) | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計增長率(%) |
2016年11月 | 614119377.00 | 23.90 |
2016年12月 | 686472107.00 | 23.30 |
2017年2月 | 46680100.00 | 33.60 |
2017年3月 | 110830900.00 | 26.90 |
2017年4月 | 175271100.00 | 27.50 |
2017年5月 | 250173900.00 | 24.50 |
2017年6月 | 354149300.00 | 25.20 |
2017年7月 | 428278900.00 | 24.70 |
2017年8月 | 503849700.00 | 23.60 |
2017年9月 | 590808200.00 | 22.80 |
2017年10月 | 669856800.00 | 22.50 |
2017年11月 | 749393500.00 | 22.50 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年中國水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計投資額及增速

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



