數(shù)據(jù)顯示:2017年1-11月份中國道路運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資365676300.00萬元,同比增長24.60%;2016年1-12月份中國道路運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資329373376.00萬元,同比增長15.10%。
2016-2017年中國道路運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計(jì)投資額及增速
時(shí)間 | 道路運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計(jì)值(萬元) | 道路運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計(jì)增長率(%) |
2016年11月 | 294551055.00 | 16.90 |
2016年12月 | 329373376.00 | 15.10 |
2017年2月 | 25595900.00 | 21.60 |
2017年3月 | 55507900.00 | 24.70 |
2017年4月 | 86109800.00 | 24.60 |
2017年5月 | 121032600.00 | 23.10 |
2017年6月 | 168504400.00 | 23.20 |
2017年7月 | 205046900.00 | 24.00 |
2017年8月 | 242501200.00 | 24.10 |
2017年9月 | 286323800.00 | 24.90 |
2017年10月 | 325836400.00 | 24.70 |
2017年11月 | 365676300.00 | 24.60 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年中國道路運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計(jì)投資額及增速

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



