數(shù)據(jù)顯示:2017年1-11月份中國(guó)汽車制造業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資120061000.00萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.40%;2016年1-12月份中國(guó)汽車制造業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資120369125.00萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.50%。
2016-2017年中國(guó)汽車制造業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計(jì)投資額及增速
時(shí)間 | 汽車制造業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計(jì)值(萬(wàn)元) | 汽車制造業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計(jì)增長(zhǎng)率(%) |
2016年11月 | 109040957.00 | 3.50 |
2016年12月 | 120369125.00 | 4.50 |
2017年2月 | 9177700.00 | 14.30 |
2017年3月 | 21905800.00 | 8.10 |
2017年4月 | 32412000.00 | 8.80 |
2017年5月 | 45539100.00 | 9.90 |
2017年6月 | 60759800.00 | 12.10 |
2017年7月 | 71624300.00 | 8.80 |
2017年8月 | 84331200.00 | 9.00 |
2017年9月 | 97150400.00 | 10.20 |
2017年10月 | 109096200.00 | 11.20 |
2017年11月 | 120061000.00 | 10.40 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年中國(guó)汽車制造業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計(jì)投資額及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



