2017年11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml踏板式二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 28465 | 319263 | 287485 | -8.69 | 8.87 | 11.05 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 28465 | 319263 | 287485 | -8.69 | 8.87 | 11.05 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 10958 | 91764 | 53426 | -7.52 | 139.31 | 71.76 | 28.74 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 5026 | 52745 | 48489 | 1.13 | 7.30 | 8.78 | 16.52 |
金翌車業(yè)有限公司 | 3500 | 30831 | 43804 | 25.90 | -30.93 | -29.62 | 9.66 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 581 | 23367 | 20273 | -38.19 | -80.26 | 15.26 | 7.32 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1167 | 16434 | 9632 | -34.99 | -19.63 | 70.62 | 5.15 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 915 | 13185 | 15415 | -29.99 | -16.13 | -14.47 | 4.13 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 719 | 12210 | 6978 | 11.99 | -5.27 | 74.98 | 3.82 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 864 | 9217 | 7468 | 12.65 | 7.87 | 23.42 | 2.89 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 178 | 8115 | 10012 | -72.57 | -85.62 | -18.95 | 2.54 |
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 386 | 7321 | 3764 | -72.53 | 81.22 | 94.50 | 2.29 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 621 | 6946 | 8100 | -3.57 | 109.80 | -14.25 | 2.18 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 212 | 6515 | 0 | -57.60 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 492 | 5871 | 4715 | -3.72 | 13.89 | 24.52 | 1.84 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 1039 | 5656 | 13663 | 119.66 | 121.54 | -58.60 | 1.77 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 159 | 4535 | 7338 | 89.29 | -59.44 | -38.20 | 1.42 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 150 | 3983 | 1566 | -26.83 | 150.00 | 154.34 | 1.25 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 119 | 3919 | 5536 | -64.79 | -60.47 | -29.21 | 1.23 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 87 | 3485 | 2106 | -89.42 | 65.48 | 1.09 | |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 3326 | 5927 | -100.00 | -100.00 | -43.88 | 1.04 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 3162 | 3008 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.99 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 109 | 2972 | 2866 | -65.18 | 19.78 | 3.70 | 0.93 |
錢(qián)江集團(tuán)有限公司 | 357 | 2749 | 4262 | 59.38 | -35.50 | 0.86 | |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 41 | 1926 | 2461 | -76.57 | -75.30 | -21.74 | 0.60 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 71 | 1704 | 1315 | -32.38 | -53.59 | 29.58 | 0.53 |
金城集團(tuán)有限公司 | 100 | 1250 | 1726 | 0.00 | -52.61 | -27.58 | 0.39 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 1030 | 1156 | 715 | 0.00 | 61.68 | 0.36 | |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 336 | 1015 | 0.00 | 0.00 | -66.90 | 0.11 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 236 | 368 | 0.00 | 0.00 | -35.87 | 0.07 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 58 | 81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 3 | 79 | 0 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 15 | 42 | 0 | 114.29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 16 | 3 | 0.00 | 0.00 | 433.33 | 0.01 |
臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 4660 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
濤濤集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 935 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 542 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



