2017年10月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml普通貨運(yùn)正三輪摩車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 56736 | 678427 | 711911 | -9.62 | -30.20 | -4.70 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 56736 | 678427 | 711911 | -9.62 | -30.20 | -4.70 | 100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 17991 | 154467 | 130233 | -0.42 | 14.29 | 18.61 | 22.77 |
雷沃重工股份有限公司 | 10669 | 143344 | 187784 | -21.46 | -34.77 | -23.67 | 21.13 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 4972 | 98375 | 129539 | -11.61 | -72.32 | -24.06 | 14.50 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 5038 | 93587 | 102864 | -24.86 | -46.46 | -9.02 | 13.79 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 5303 | 38108 | 23016 | 5.41 | 96.70 | 65.57 | 5.62 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 2816 | 32814 | 13859 | 25.27 | -28.05 | 136.77 | 4.84 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2060 | 22538 | 17214 | -5.55 | 59.32 | 30.93 | 3.32 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2153 | 14668 | 6138 | -8.77 | 138.97 | 2.16 | |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 14360 | 14397 | 0.00 | -100.00 | -0.26 | 2.12 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 673 | 12375 | 19782 | -53.84 | -65.04 | -37.44 | 1.82 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 1343 | 10424 | 3553 | 5.91 | 119.44 | 193.39 | 1.54 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 771 | 9703 | 13848 | -2.28 | -51.33 | -29.93 | 1.43 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 410 | 5226 | 3567 | -37.50 | -12.77 | 46.51 | 0.77 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 600 | 4155 | 4474 | 93.55 | 39.53 | -7.13 | 0.61 |
江蘇新陵摩托車(chē)制造有限公司 | 405 | 3672 | 1230 | -42.55 | 118.92 | 198.54 | 0.54 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 300 | 3615 | 5850 | -25.19 | -38.78 | -38.21 | 0.53 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 298 | 2439 | 3099 | -39.80 | -21.58 | -21.30 | 0.36 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 165 | 2368 | 3825 | 194.64 | -83.53 | -38.09 | 0.35 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 163 | 1729 | 1340 | 0.00 | 0.00 | 29.03 | 0.25 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 111 | 1719 | 4225 | -42.19 | -38.67 | -59.31 | 0.25 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 93 | 1536 | 1351 | 40.91 | -48.04 | 13.69 | 0.23 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 86 | 1498 | 1196 | 19.44 | 0.00 | 25.25 | 0.22 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 117 | 1390 | 1474 | -8.59 | 31.46 | -5.70 | 0.20 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 1155 | 2196 | -100.00 | -100.00 | -47.40 | 0.17 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1 | 836 | 486 | 0.00 | -99.00 | 72.02 | 0.12 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 678 | 3745 | -100.00 | -100.00 | -81.90 | 0.10 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 40 | 571 | 561 | -50.00 | 0.00 | 1.78 | 0.08 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 54 | 390 | 710 | 45.95 | -5.26 | -45.07 | 0.06 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 20 | 278 | 271 | 81.82 | 0.00 | 2.58 | 0.04 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 84 | 256 | 173 | 0.00 | 0.00 | 47.98 | 0.04 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 153 | 135 | 0.00 | -100.00 | 13.33 | 0.02 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 9744 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



