相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國水力發(fā)電市場供需預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2017年11月中國水力發(fā)電量產(chǎn)量為873億千瓦時,同比增長8.7%;2017年1-11月止累計中國水力發(fā)電量產(chǎn)量為10,105.20億千瓦時,同比增長2.7%。2017年11月全國水力發(fā)電量數(shù)據(jù)表如下表所示:
2017年1-11月全國水力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
地區(qū)/Measures | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) |
全國 | 873 | 10,105.20 | 8.7 | 2.7 |
北京 | 0.8 | 10.2 | -21.9 | -8.5 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 0.6 | 11.7 | -59.4 | -23.9 |
山西 | 4.7 | 35.9 | 75 | 10 |
內(nèi)蒙古 | 2.6 | 16.8 | 127.2 | 17.2 |
遼寧 | 1.6 | 24.1 | -7.3 | -24.6 |
吉林 | 2.5 | 62.2 | -53.7 | -15.9 |
黑龍江 | 0.5 | 16.6 | -48.1 | 6.7 |
上海 | - | - | - | - |
江蘇 | 2.8 | 24.6 | 117.3 | 58.8 |
浙江 | 7.9 | 148.7 | -21.1 | -16.6 |
安徽 | 2.6 | 39.5 | 25.6 | -3.4 |
福建 | 14.9 | 309.4 | -47.3 | -26.1 |
江西 | 6.2 | 79.1 | -15.7 | -7.6 |
山東 | 0.1 | 5.7 | -90.9 | -54.6 |
河南 | 9.7 | 88 | 55.3 | 5.6 |
湖北 | 98.3 | 1,386.00 | -2.6 | 6.4 |
湖南 | 29.2 | 475.7 | -13.5 | -2.3 |
廣東 | 22.5 | 306.4 | - | -9.3 |
廣西 | 46.2 | 510.2 | 84.2 | -3.9 |
海南 | 0.9 | 8.8 | -36.2 | 10.1 |
重慶 | 12.9 | 205 | -9.9 | -2.2 |
四川 | 262.5 | 2,725.20 | 12.8 | 7.2 |
貴州 | 46.9 | 613 | 78.3 | -4.1 |
云南 | 215.8 | 2,105.00 | 5 | 9.9 |
西藏 | 4.4 | 40.4 | 34.4 | 4.3 |
陜西 | 8 | 113.6 | -17.2 | 27.3 |
甘肅 | 29.2 | 268.9 | 22.9 | 8.7 |
青海 | 24.5 | 267.4 | 39.3 | 1.4 |
寧夏 | 1.6 | 14.3 | 30 | 9.9 |
新疆 | 12.5 | 193.1 | -8.4 | 6.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2017年1-11月全國水力發(fā)電量產(chǎn)量集中度分析

資料來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理


2025-2031年中國水力發(fā)電行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告
《2025-2031年中國水力發(fā)電行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》共九章,包含中國水力發(fā)電行業(yè)區(qū)域市場發(fā)展分析,中國水力發(fā)電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營分析,中國水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



